Electrolyzer,Tall,
Tube,Cell,Stanley,
Meyer


Note Cells always in Pairs and in Series David put 2 x 9 cell sets to make 18 tubes.





Cell assembly drawings
IGES.zip - 6478.88 kB
STL.zip - 13969.99 kB
SKP.zip - 29112.18 kB
OBJ.zip - 16786.02 kB
Home Builder Replications
9 Cell
The Critical InFo you Want
-
Outer tubes 1 inch diameter,
-
inner tubes 3/4 inch diameter
-
Thickness 1/16 inch
-
316 L Stainless Steel. or higher.
-
16 to 18 inches long 418 mm to 458 mm
-
Gap 1mm to 2mm
-
9 Tube sets ( 18 Tubes inner and outer)
-
Clear tube acrylic 600/610 mm Aprox or 24 inches
-
end caps
-
can 3d print end caps for spacing see thingiverse .com
-
allo lift base of tube from base of cell 2-3 inches
-
Diameter of tube holder 155 mm
-
Inside diameter of tube 156mm
-
Cell tube Outside diameeter 184 mm
-
tube Wall thickness 2.8 mm
-
can reson set end caps or mill from acrylic
-
Note make a acrylic flange don't tap into the cylinder not strong enough.
-
when bolt end caps. use this 3d end cap to get spacing right. can adjust in
http://www.thingiverse.com/thing:84135






![]() meyers tubes.png | ![]() stan meyer tube cell fiormula.png2.png |
---|---|
![]() IMGP0003.jpg | ![]() Bild 126.jpg |
![]() s.png | ![]() ffff.png |
![]() SMgenerator.jpg | ![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell |
![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell | ![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell |
![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell | ![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell |
![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell | ![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell |
![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell |
Cell Capacitence
Stanel Meyer Shows this formula in the Technical Brief

The capacitance formula reads as follows C= 0.2249*e*Area (Square In. of the area of your cells)/D (Distance is your Gap between you cells)* Eo (The dielectric of Water which Stan says is 78.54 I think the little (e) stands for the lenght of the cell
Home Builder Replications
7 Cell
![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell | ![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell |
---|---|
![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell | ![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell |
![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell | ![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell |
![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell | ![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell |
![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell | ![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell |
![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell | ![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell |
![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell | ![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell |
![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell | ![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell |
![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell | ![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell |
![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell | ![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell |
![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell | ![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell |
![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell | ![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell |
![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell | ![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell |
![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell | ![]() Stanley Meyers Water Fuel CellStanley Meyers Water Fuel Cell |











The Following Photo is a Prospective drawing of the ability to place a number of tubes in the buggy pressure tank version 111
103 water fuel cells @3/4 "

6 x 9 Cells 54 is said to be what was in buggy in v1 before the tech was advanced the image below is not correct
Similar to below pic
.jpg)